UL1015
80°C, 90°C, 105°C, 600V, 750V חוט מבודד PVC גמיש
יישומים
מתאים לחיווט פנימי של מכשירי חשמל כלליים, ציוד אלקטרוני ומוצרי חשמל
מבנה המוצר
תקנים תואמים: UL758, UL1581
מוליך: חוט נחושת חשוף/משומר יחיד או תקוע
מפרט: 30AWG-2000Kcm
בידוד: PVC ידידותי לסביבה
צבע: ניתן להתאמה אישית לפי בקשה.
פרמטרים טכניים
מתח מדורג: 600V, 750V
טמפרטורה מדורגת: 80°C, 90°C, 105°C
רדיוס כיפוף מינימלי:
התקנה קבועה: 6 x כבל OD
התקנה ניידת: 12 x כבל OD
מעכב בעירה: עובר מבחן להבה אנכית UL VW-1
דרישות סביבתיות: REACH תואם RoHS
תכונות המוצר
עובי בידוד אחיד, קל להפשטה ולחיתוך
פרמטרים של מוצר
| דגם UL | מפרט (AWG) | מבנה מנצח TXR(mm) | מבנה מוליך (מ"מ) | קוטר חיצוני משוער של הכבל (ממ) | התנגדות מוליכים ב-20℃.max (Ω/km) |
| 1015 | 26AWG | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | 149.94 |
| 24AWG | 11/0.16 | 2.2 | 93.25 | ||
| 22AWG | 17/0.16 | 2.4 | 59.7 | ||
| 20AWG | 26/0.16 | 2.6 | 37.6 | ||
| 18AWG | 41/0.16 | 2.8 | 23.6 | ||
| 16AWG | 26/0.254 | 3.1 | 14.9 | ||
| 14AWG | 41/0.254 | 3.5 | 9.34 | ||
| 12AWG | 65/0.254 | 5.88 | |||
| 10AWG | 105/0.254 | 4.7 | 3.7 | ||
| 8 AWG | 164/0.254 | 1.14 | 6.5 | 2.35 | |
| 6AWG | 260/0.254 | 1.52 | 8.4 | 1.18 | |
| 4AWG | 412/0.254 | 9.5 | 0.928 | ||
| 2AWG | 665/0.254 | 11.5 | 0.584 | ||
| 1 AWG | 820/0.254 | 13.9 | 0.449 | ||
| 1/0AWG | 1035/0.254 | 2.03 | 14.8 | 0.345 | |
| 2/0AWG | 1311/0.254 | 16 | 0.273 | ||
| 3/0AWG | 1650/0.254 | 17.5 | 0.217 | ||
| 4/0AWG | 2090/0.254 | 19.5 | 0.172 |
אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.