B כבל בקרת חשמל
כבל בקרה מוגן PVC גמיש CY 300/500V
יישומי מוצר
כבלי בקרה גמישים מסוג PVC מסוככים מספקים פתרונות ליישומי העברת נתונים, מדידה ובקרה. בשימוש נרחב באוטומציה תעשייתית, ציוד אלקטרומכני, כלי מכונות וציוד מכני אחר, כבלים אלה הם לא רק גמישים וגמישים, אלא גם עמידים בחום ועמידים בשמן. מגן קלוע נחושת משומר מספק חסינות חזקה בפני הפרעות אלקטרומגנטיות, ומבטיח את יציבות מערכת הכבלים.
מבנה המוצר
תקני ייחוס: VDE 0812 ו-VDE 0812
מוליך: חוטי נחושת חשופים מרובים דקיקים, תואמים לתקן IEC 60228, מוליך קטגוריה V
חומר בידוד: PVC ידידותי לסביבה
מילוי (אופציונלי): מילוי רשת פוליפרופילן או כותנה
חומר נדן: PVC ידידותי לסביבה
מגן מסך: צמת חוטי נחושת משומר, צפיפות צמה ≥ 80%
צבע ז'קט: שחור וצבעים אחרים
צבע ליבה
JZ: ליבה שחורה, ממוספרת ברצף עם דיו לבן או הדפסת לייזר, עם חוט הארקה צהוב-ירוק
JB: ליבה צבעונית, עם חוט הארקה צהוב-ירוק
OZ: ליבה שחורה, ממוספרת ברצף עם דיו לבן או הדפסת לייזר, ללא חוט הארקה צהוב-ירוק
OB: ליבה צבעונית, ללא חוט הארקה צהוב-ירוק
פרמטרים טכניים
מתח מדורג: 300/500V
מתח בדיקה: 2000V
טמפרטורה מדורגת: -20°C עד +70°C
רדיוס כיפוף מינימלי:
התקנה קבועה: 5x כבל OD
התקנה ניידת: 10x כבל OD
דרישות סביבתיות: תואם RoHS ו-REACH
מעכב בעירה: תואם ל-IEC60332-1-2
תכונות המוצר
עמידות בפני הפרעות אלקטרומגנטיות מעולה
תכונות מכניות מצוינות
עמידות בשמן בינונית
פרמטרים של מוצר
מספר הליבות × שטח חתך (n*mm²) | קוטר חיצוני (מ"מ) | משקל כבל (ק"ג/ק"מ) | מספר הליבות × שטח חתך (n*mm²) | קוטר חיצוניר (מ"מ) | משקל כבל (ק"ג/ק"מ) |
| 2x0.5 | 5.5 | 54 | 10x1.0 | 11.5 | 228 |
| 3x0.kh | 5.8 | 67 | 12x1.0 | 11.9 | 259 |
| 4x0.5 | 6.5 | 77 | 18x1.0 | 14.0 | 389 |
| 5x0.5 | 7.0 | 90 | 2x1.5 | 7.6 | 90 |
| 6x0.5 | 7.8 | 104 | 3x1.x | 8.0 | 115 |
| 7x0.kh | 7.8 | 112 | 4x1.5 | 8.7 | 153 |
| 8x0.5 | 8.3 | 135 | 5x1.5 | 9.5 | 176 |
| 10x0.5 | 9.5 | 160 | 7x1.kh | 10.3 | 220 |
| 12x0.5 | 9.8 | 177 | 12x1.5 | 13.9 | 376 |
| 18x0.5 | 11.8 | 239 | 18x1.5 | 16.6 | 519 |
| 2x0.75 | 5.9 | 64 | 2×2.5 | 8.7 | 134 |
| 3x0.75 | 6.4 | 76 | 3×2.5 | 8.9 | 176 |
| 4×0.75 | 7.0 | 92 | 4×2.5 | 9.9 | 210 |
| 5x0.75 | 7.8 | 109 | 5×2.5 | 11.0 | 248 |
| 6x0.75 | 8.2 | 128 | 7×2.5 | 11.9 | 368 |
| 7x0.75 | 8.4 | 145 | 12×2.5 | 16.0 | 598 |
| 8x0.75 | 9.5 | 159 | 2x4 | 10.0 | 190 |
| 10x0.75 | 10.3 | 187 | 3x4 | 10.5 | 248 |
| 12×0.75 | 11.0 | 218 | צ'קצ' | 116.0 | 333 |
| 18x0.75 | 13.0 | 327 | 5x4 | 12.9 | 412 |
| 2x1.0 | 6.5 | 72 | 7x4 | 14.4 | 545 |
| 3x1.0 | 6.9 | 90 | 2x6 | 11.7 | 270 |
| 4x1.0 | 7.6 | 109 | נ.ס | 12.7 | 337 |
| 5x1.0 | 8.3 | 126 | 4x6 | 14.2 | 437 |
| 7x1.0 | 9.0 | 171 | 5x6 | 15.5 | 530 |
אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.